Стиральные машины с системой управления EWM 1000
Е 11 | За отведенное время не набирается вода |
Е 13 | Обнаружена утечка воды |
E 21 | Стиральная машина не сливает воду: стиральная машина не может слить воду за 10 минут. Неисправность сливного насоса или засор фильтра |
E 23 | Стиральная машина не сливает воду: не работает симистор на электронном блоке управления, отвечающий за подачу рабочего напряжения на сливной насос |
E 24 | Проблемы со сливом: некорректная работа симистра на электронном блоке управления |
E 33 | Код ошибки говорит о неправильной работе датчика уровня воды |
Е 35 | Стиральная машина набрала воду больше положенного уровня. Возможны проблемы с клапаном залива, либо с датчиком уровня воды |
Е 36 | Датчик контроля уровня воды, защищающий ТЭН от включения, не работает |
Е 37 | Датчик, отвечающий за минимальный уровень воды не работает |
Е 39 | Датчик, отвечающий за максимальный уровень воды не работает |
Е 41 | Код ошибки говорит о том, что люк закрыт не плотно |
Е 42 | Устройство блокировки люка (УБЛ) вышло из строя или работает неверно |
Е 43 | Симистр на электронном блоке управления, отвечающий за работу блокировки люка не работает |
Е 44 | Датчик, контролирующий закрытие люка вышел из строя |
Е 45 | Ошибка в системе управления электронного блока, отвечающей за блокировку люка |
Е 51 | Неисправность двигателя, возможно замыкание симистора на электронном блоке управления |
Е 52 | Нет контакта между тахогенератором двигателя и электронным блоком управления. Возможно проблема с проводкой |
Е 53 | Проблемы в работе электронного блока, в части контролирующей работу двигателя |
Е 54 | Залипание одной из контактных групп реверсивного реле двигателя |
Е 61 | Вода при стирке не нагревается: температура воды не устанавливается за отведенное время. Скорее всего, проблема в ТЭНе |
Е 62 | Вода при стирке нагревается слишком быстро, или набрала температуру, больше необходимого |
Е 66 | Управляющий элемент на электронном блоке управления, отвечающий за работу ТЭНа вышел из строя, или работает некорректно |
Е 71 | Неверно работает датчик температуры, также возможны проблемы с ТЭНом |
Е 82 | Сбой в работе коммандоаппарата (селектор выбора программ) |
Е 83 | Данные, поступающие с коммандоаппарата неккоректны. Данный код неисправности можно обнаружить только в режиме диагностике |
Е 93 | Ошибка в конфигурации системы |
Стиральные машины с системой управления EWM 2000
E 11 | Ошибка при наборе воды. Возможно перекрыт кран подачи воды |
E 11 | Стиральная машина набирает или не набирает воду в режиме сушки |
Е 21 | Стиральная машина не сливает воду. Неисправность сливного насоса |
Е 22 | Стиральная машина не может слить воду в режиме сушки |
Е 31 E 34 | Датчики уровня воды работают неверно |
Е 41 Е 42 Е 43 Е 44 Е 45 | Ошибка в работе устройства блокировки люка. Дверь не может быть заблокирована. Возможны проблемы с симистором, отвечающим за блокировку |
Е51 | Ошибка в работе симистора, контролирующего включение двигателя |
Е 52 | Тахогенератор двигателя работает неправильно |
Е 53 | Управляющая часть электрнного блока, отвечающая за работу двигателя работает неправильно |
Е 54 | Один из симисторов на электронном блоке управления работает неправильно |
Е 61 | Стиральная машина не нагревает воду. Скорее всего проблема в нагревательном элементе — ТЭНе |
Е 62 | Стиральная машина слишком быстро или сильно нагревает воду. Возможно установлен ТЭН значительно большей мощности, или неисправен датчик температуры |
Е 63 | Не корректно работает ТЭН в режиме сушки белья |
Е 64 | Во время сушки белья ТЭН слишком сильно или быстро нагревается |
Стиральные машины Electrolux и Zanussi имеют очень сложную систему управления, разобраться в которой под силу только профессионалу, с большим опытом работы. Если стиральная машина в ходе эксплуатации вывела сообщение об ошибке не рекомендуется пытаться устранить ее самостоятельно.
В нашем сервисном центре есть все необходимое для диагностики электронных блоков управления стиральных машин, заказать ремонт Вы можете у нас на сайте в разделе Ремонт стиральных машин, или позвонив по телефону 8 (917) 420-49-39.